Group Standings
Top two from each group plus the eight best third-placed teams advance to the Round of 32.
Group A
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group C
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group E
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group F
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group G
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group H
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group I
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
Played · W D L · GF GA · Pts| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |